| Data | Ilość (status = pierwszy_kontakt) | Zakres pracy (hh:mm) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | — | 06:33H |
| 2026-03-26 | — | 07:45H |
| 2026-03-25 | — | 07:48H |
| 2026-03-24 | — | 07:15H |
| 2026-03-23 | — | 07:59H |
| 2026-03-20 | — | 06:48H |
| 2026-03-19 | — | 07:53H |
| 2026-03-18 | — | 07:52H |
| 2026-03-17 | — | 06:49H |
| 2026-03-16 | 2x | 07:48H |
| 2026-03-13 | — | 00:00H |
| 2026-03-12 | — | 07:49H |
| 2026-03-11 | — | 07:15H |
| 2026-03-06 | — | 06:51H |
| 2026-03-05 | 3x | 08:00H |
| 2026-03-04 | 4x | 06:54H |
| 2026-03-03 | 3x | 07:56H |
| 2026-03-02 | 3x | 08:01H |
| 2026-02-27 | 2x | 06:48H |
| 2026-02-26 | 3x | 08:02H |
| 2026-02-25 | 4x | 07:58H |
| 2026-02-24 | — | 07:17H |
| 2026-02-23 | 2x | 08:02H |
| 2026-02-20 | 3x | 07:04H |
| 2026-02-19 | 4x | 07:01H |
| 2026-02-13 | 5x | 06:59H |
| 2026-02-12 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-11 | 2x | 00:00H |
| 2026-02-10 | 6x | 08:03H |
| 2026-02-09 | 5x | 07:05H |
| 2026-02-06 | 2x | 07:02H |
| 2026-02-05 | 5x | 07:55H |
| 2026-02-04 | 5x | 08:01H |
| 2026-02-03 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-02 | 7x | 06:27H |
| 2026-01-30 | 5x | 07:00H |
| 2026-01-29 | 6x | 08:01H |
| 2026-01-28 | 4x | 06:59H |
| 2026-01-26 | 4x | 07:50H |
| 2026-01-23 | 2x | 07:15H |
| 2026-01-22 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-21 | 1x | 07:57H |
| 2026-01-20 | 3x | 07:51H |
| 2026-01-19 | 3x | 07:01H |
| 2026-01-16 | 5x | 06:55H |
| 2026-01-15 | 4x | 07:09H |
| 2026-01-14 | 7x | 08:01H |
| 2026-01-13 | 11x | 08:01H |
| 2026-01-09 | 5x | 07:11H |
| 2026-01-08 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-07 | 9x | 07:00H |
| 2025-12-31 | 8x | 06:00H |
| 2025-12-30 | 12x | 07:57H |
| 2025-12-29 | 9x | 07:06H |
| 2025-12-12 | 3x | 06:55H |
| 2025-12-11 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-10 | 6x | 06:53H |
| 2025-12-08 | 7x | 00:00H |
| 2025-12-05 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-04 | 7x | 08:04H |
| 2025-12-03 | 10x | 06:59H |
| 2025-12-02 | 10x | 07:31H |
| 2025-12-01 | 2x | 04:57H |
| 2025-11-28 | 16x | 07:01H |
| 2025-11-27 | 15x | 08:29H |
| 2025-11-26 | 10x | 08:01H |
| 2025-11-25 | 7x | 07:06H |
| 2025-11-24 | 7x | 07:59H |
| 2025-11-21 | 6x | 06:56H |
| 2025-11-20 | 7x | 07:38H |
| 2025-11-19 | 9x | 07:57H |
| 2025-11-18 | 6x | 08:01H |
| 2025-11-17 | 7x | 06:44H |
| 2025-11-14 | 3x | 07:06H |
| 2025-11-13 | 6x | 08:02H |
| 2025-11-12 | 8x | 07:00H |
| 2025-11-07 | 7x | 07:02H |
| 2025-11-06 | 12x | 08:02H |
| 2025-11-05 | 10x | 07:02H |
| 2025-11-04 | 5x | 08:23H |
| 2025-11-03 | 8x | 08:00H |
| 2025-10-31 | 6x | 07:01H |
| 2025-10-30 | 2x | 08:02H |
| 2025-10-29 | 2x | 06:58H |
| 2025-10-28 | 5x | 06:15H |
| 2025-10-23 | 5x | 06:12H |
| 2025-10-22 | 5x | 07:39H |
| 2025-10-21 | 5x | 07:49H |
| 2025-10-20 | 7x | 05:34H |
| 2025-10-17 | — | 07:04H |
| 2025-10-16 | 7x | 08:01H |
| 2025-10-15 | — | 07:01H |
| 2025-10-14 | 1x | 08:05H |
| 2025-10-13 | 1x | 03:44H |
| 2025-10-09 | 3x | 04:19H |
| 2025-10-08 | 5x | 07:03H |
| 2025-10-07 | 6x | 07:51H |
| 2025-10-06 | — | 08:00H |
| 2025-10-03 | — | 06:59H |
| 2025-10-02 | 4x | 07:53H |
| 2025-10-01 | 2x | 08:04H |
| 2025-09-30 | — | 00:00H |
| 2025-09-29 | 8x | 06:50H |
| 2025-09-26 | 7x | 07:08H |
| 2025-09-25 | 5x | 08:02H |
| 2025-09-24 | 5x | 07:13H |
| 2025-09-23 | 3x | 02:55H |
| 2025-09-22 | 3x | 08:01H |
| 2025-09-19 | — | 03:30H |
| 2025-09-18 | — | 08:07H |
| 2025-09-17 | 1x | 08:01H |
| 2025-09-16 | 1x | 08:17H |
| 2025-09-15 | 1x | 07:03H |
| 2025-09-12 | — | 07:01H |
| 2025-09-11 | 1x | 07:59H |
| 2025-09-10 | 1x | 07:57H |
| 2025-09-09 | 1x | 07:51H |
| 2025-09-08 | 1x | 07:00H |
| 2025-09-05 | — | 07:13H |
| 2025-09-04 | — | 08:01H |
| 2025-09-03 | 1x | 08:03H |
| 2025-09-02 | 1x | 08:22H |
| 2025-09-01 | — | 07:02H |
| 2025-08-29 | 1x | 07:03H |
| 2025-08-28 | — | 04:11H |
| 2025-08-27 | — | 08:12H |
| 2025-08-26 | — | 08:07H |
| 2025-08-25 | — | 07:15H |
| 2025-08-22 | — | 07:07H |
| 2025-08-21 | — | 08:11H |
| 2025-08-20 | — | 08:06H |
| 2025-08-19 | — | 08:03H |
| 2025-08-18 | — | 07:01H |
| 2025-08-12 | — | 08:03H |
| 2025-08-11 | — | 06:59H |
| 2025-08-08 | — | 06:57H |
| 2025-08-07 | — | 08:03H |
| 2025-08-06 | — | 08:11H |
| 2025-08-05 | — | 08:13H |
| 2025-08-04 | — | 07:06H |
| ID | Źródło | Ostatni kontakt | Status (ostatni) | Komentarz | Nazwa | Telefon | URL(e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | research | Utracony | nic z tego. | Most Wanted Products | biuro@mwp.biz.pl | 887 697 697 | https://mwp.biz.pl | Edytuj | |
| 279 | research | ten sam właściciel co genesisbox.pl. Nie potrzebują pomocy | TopWędkarski | topwedkarski@o2.pl | 506 234 521 |
https://topwedkarski.pl https://genesisbox.pl |
Edytuj | ||
| 278 | research | nie odpowiedzieli na przesłane propozycje. Mozna podbić temat w czerwcu | CORUNDUM Sp. z o.o. | office@corundum.com.pl | 713444609 | https://spark-shop.com | Edytuj | ||
| 277 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-25 10:44:18 | cisza ze strony klienta. Podbić za jakiś czas. | KOKA Kinga Kieliańska sp.k. | biuro@grupakoka.pl |
https://grupakoka.pl https://1001DEKORACJI.PL https://LEONKAMELEON.PL https://ZLOTYANIOL.PL https://SKLEPSLUBNY.LOVE https://NIEBIESKISTOLIK.PL https://TASIEMKAISZNUREK.PL https://PINKDRINK.PL https://PREZENTPANDA.PL https://MOJAGWIAZDKA.PL https://KOKAWELLNESS.COM |
Edytuj | ||
| 276 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-13 09:35:22 | mają osobę u siebie na miejscu. | modo4u.pl | sklep@modo4u.pl | 669 351 559 | https://modo4u.pl | Edytuj | |
| 275 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-13 12:13:03 | Utracony | mają osobę wew. zespołu która opiekuje się sklepem. | BIMAT s.c. | biuro@bimat-ozorkow.pl | (42) 718 44 87 | https://bimat-ozorkow.pl | Edytuj |
| 274 | research | Utracony | klient pytał o naszą ofertę. Otrzymał szczegóły. Ostatecznie wdrożył sam. | Sklep TERI GRAND | sklep@terigrand.com | 730 000 841 | https://terigrand.com | Edytuj | |
| 273 | research | status taki jak poprzednio. Kontaktować się w kwietniu | P.U.H.P. "ARKFORM" | biuro@import-maszyn.eu | 502 859 355 | https://import-maszyn.eu | Edytuj | ||
| 272 | research | Utracony | bak kont. tel brak reakcji na maile. zamykam | Shopaholic`s Dream | kontakt@s-dream.pl | 518518641 | https://shopaholicsdream.pl | Edytuj | |
| 270 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-15 11:29:38 | rozmawiałem z Panem Tomaszem Laszuk, przekazał mi informacje, że przeszli na Wordpressa i sa w tej chwili skupienie na u… | Edil sp. z o.o. | centrum@edil89siedlce.com | 519 585 695 | https://edil.com.pl | Edytuj | |
| 269 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-14 09:55:18 | Wstrzymane | z Paną karoliną poruszyłem dwa tematy: 1. PrestaShop - w tej chwili ma firmę która działa z doskoku, Na pytanie dot.… | Decoskład Karolina Ratajczak | biuro@decosklad.pl | 514 626 629 | https://decosklad.pl | Edytuj |
| 268 | research | Utracony | Na ten moment nie mają żadnych potrzeb związanych z obsługa sklepu | SKLEP JEŹDZIECKI HORSE & PONY KAMIL PODGÓRSKI | bok@horseandpony.pl | 504 013 470 | https://horseandpony.pl | Edytuj | |
| 267 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-26 12:37:45 | nie są zainteresowani współpracą. | FH Jakub John | biuro@cavaricci.pl | 720 899 006 | https://cavaricci.pl/ | Edytuj | |
| 266 | kampania | Utracony | Na ten moment nie mają potrzeb niczego zmieniac. | SKAUT SPÓŁKA | info@sailstore.pl | 91 461 35 31 | https://sailstore.pl | Edytuj | |
| 265 | research | wdrożyli omnibusa. maja pomoc tech. | Wielka Ryba Piotr Zaręba | kontakt@wielkaryba.pl | 730 099 099 | https://wielkaryba.pl | Edytuj | ||
| 264 | research | Telefon od klienta @ 2026-03-05 14:43:48 | Pan Sylwester oddzwonił do mnie, umówiliśmy się ,że mam przesłać do siebie wizytówkę. mamy byc w kontakcie. | bebefield.pl | info@bebefield.pl | 501 258 457 | https://bebefield.pl | Edytuj | |
| 263 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-24 10:03:46 | activetoilet to ich główny sklep. drugi jest poboczny. Pan Artur powiedział, ze będzie robił analizę sklepow i w razie… | Art Fishing Artur Olesiński | sklep@przeryba.pl | 538 008 899 | https://przeryba.pl | Edytuj | |
| 262 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-20 10:30:25 | Utracony | P. Marcin, współpracuje z inf. który robił wcześniej mu sklep, i nadpisywał różne rzeczy. W takiej sytuacji wole się wyc… | papercast.pl | papercast@papercast.pl | 889 822 028 | https://papercast.pl | Edytuj |
| 261 | research | Telefon do klienta @ 2025-12-10 10:36:55 | Pierwszy kontakt | poprosili o numer telefonu. Przekażą go do osoby odpowiedzialnej, decyzyjnej. | JAWEX | kontakt@galeriaszumen.pl | 41 310 89 19 | https://galeriaszumen.pl | Edytuj |
| 260 | kampania | Telefon do klienta @ 2026-01-20 13:01:35 | Ofertowanie | MATEUSZ JASIŃSKI - w tej chwili nie chcą inwestować, czekają aż ruszy sezon. | Gold-Fish Sp. z o.o. | biuro@lowie.pl | 506 130 603 | https://lowie.pl | Edytuj |
| 259 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-26 14:15:13 | Utracony | klient sam postawił sobie preste i ją obsługiwał, teraz z niej rezygnuje testuje sobie rozwiązania .takie jak shopgold,… | MAX-CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ - Krzysztof Maciejczuk | sklep.ortezka@gmail.com | 697595045 | https://ortezka.pl | Edytuj |
| 258 | research | Utracony | mail nie działa. Telefon poczta. | Asimex Plus Andrzej Wojciechowski | sklep@asimexplus.com | 605 130 655 . | https://asimexplus.com/ | Edytuj | |
| 257 | research | brak zainteresowania na ten moment. Można się przypomnieć za jakiś czas. | chabur.pl | biuro@chabur.pl | 612 854 903 | https://chabur.pl | Edytuj | ||
| 256 | research | Utracony | Nie są zainteresowani wsparciem ich sklepu | J&M Professional Małgorzata Antyga | 794 062 404 | https://karmynamedal.pl/ | Edytuj | ||
| 255 | research | cisza z ich strony. | jubilove.pl | kontakt@jubilove.pl | 735 077 212 | https://jubilove.pl | Edytuj | ||
| 254 | research | nie ma jeszcze wersji 9.1 czekamy | Z.P.H.U. TOMSKÓR HELENA BORZĘCKA | info@tomskor.pl | 576 944 166 | https://tomskor.pl | Edytuj | ||
| 253 | research | Telefon do klienta @ 2025-12-05 13:19:26 | Utracony | dopiero co jego sklep został wykonany, prosi o informacje, ale będzie tez kontaktował się z obecnym wykonawcą w sprawie… | karpik-glogowek.pl | biuro@karpik-glogowek.pl | 790862030 | https://karpik-glogowek.pl | Edytuj |
| 252 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 12:54:18 | Pierwszy kontakt | Pani Ewa, wyjechała na urlop, bedzie w okolicach marca. | markozabawki.pl | sklep@markozabawki.pl | 32 708 02 02 | https://markozabawki.pl | Edytuj |
| 251 | research | Utracony | brak zainteresowania. | Świat Bielizny Margot Małgorzata Kazimierczyk | info@malgorzatakazimierczyk.pl | 606 383 619 |
https://margot24.pl https://malgorzatakazimierczyk.pl/ |
Edytuj | |
| 250 | research | Telefon od klienta @ 2025-12-04 12:44:25 | Utracony | klientka oddzwoniła. Powiedziała, ze zrezygnowali ze sklepu B2C i B2B. pracują w tradycyjnym modelu | https://ajso.eu | ajsopc@gmail.com | 662 007 303 | https://ajso.eu | Edytuj |
| 249 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-20 10:33:01 | Utracony | jednak nie bedzie korzystał | www.kiara.pl | kiara@kiara.pl | 602 256 968 | https://www.kiara.pl | Edytuj |
| 248 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 10:45:56 | Utracony | nie dali dokończyć wypowiedzi i się rozłączyli | bridartis.pl | info@bridartis.pl | 511 177 319 | https://bridartis.pl | Edytuj |
| 247 | research | Telefon do klienta @ 2026-03-24 10:17:24 | kontakt czerwiec | BEZPIECZEŃSTWO BHP ANNA RACZKOWSKA | anna@bezpieczenstwo-bhp.pl | 606 334 729 | https://bezpieczenstwo-bhp.pl/ | Edytuj | |
| 246 | research | Formularz @ 2025-12-04 10:40:51 | Utracony | mają osobę ,która w tej chwili przenosi ich na nowy system | P.P.H.U. Małgorzata Bojarowska | bigfoto@bigfoto.com.pl | 52 333 000 1 | https://bigfoto.com.pl | Edytuj |
| 245 | research | Utracony | zduplikowany rekord. Mają wew. zespół. | BIURO PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA z | biuro@biuroplus24.pl | 15 844 13 44 |
https://biuroplus24.pl https://biurogo.pl https://niszczarki24.pl |
Edytuj | |
| 244 | research | Mail od klienta @ 2026-01-23 07:49:15 | na ten moment dziękuję za propozycje pomocy. | bigkarp.pl | bigkarp.pl@gmail.com | 532 092 110 | https://bigkarp.pl | Edytuj | |
| 243 | kampania | Telefon do klienta @ 2026-01-14 10:54:05 | Utracony | żaden z numerów podanych na stronie nie działa. Zamykam temat. | jubistyl.pl | 42 682 01 37 | https://jubistyl.pl | Edytuj | |
| 242 | research | Utracony | Hurtownia AGA Natura Bożena Karpiuk-Dereń | 604 550 051 | https://zdrowy-sklad.pl | Edytuj | |||
| 241 | research | Utracony | SENKO B. Dworak, J. Dworak | 789 560 933 |
https://24materace.pl https://dlasnu.pl |
Edytuj | |||
| 240 | research | Utracony | https://www.skleprekinek.pl | sklep@skleprekinek.pl | https://www.skleprekinek.pl | Edytuj | |||
| 239 | research | Utracony | DYKSA.PL | mdyksa@wp.pl | https://skandi.pl | Edytuj | |||
| 238 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-20 12:44:28 | Utracony | prace trwaja już od grudnia nad zmianami : podniesienie do werjsi 8 jak i poprawki ux i funkcjonalne. Pod koniec miesiąc… | york-meble.pl | biuro@york-meble.pl | 509-555-556 | https://york-meble.pl | Edytuj |
| 237 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-21 09:09:48 | Utracony | oba sklepy wystawione na sprzedaż... | BIBELOCIARNIA KRZYSZTOFA WENGLORZ | sklep@mossconcept.pl | 609823375 |
https://mossconcept.pl https://mojedekoracje.eu |
Edytuj |
| 236 | research | Utracony | zamykam temat | https://sklep.smacznachwila.pl | sklep@smacznachwila.pl | 607 747 444 | https://sklep.smacznachwila.pl | Edytuj | |
| 235 | reseller | Mail od klienta @ 2025-12-10 08:26:04 | Podpisane | podpisana umowa | podomart.pl | kontakt@podomart.pl | https://podomart.pl | Edytuj | |
| 234 | research | juz maja wdrożone... | primaverafurniture.pl | sklep@primaverafurniture.pl | https://primaverafurniture.pl | Edytuj | |||
| 233 | research | Utracony | lovrin.pl | biuro@lovrin.pl | 784 682 477 | https://lovrin.pl | Edytuj | ||
| 232 | research | na ten moment wszystko ogarniete. | dzieckoexpert.pl/ | biuro@dzieckoexpert.pl | 502217530 | https://dzieckoexpert.pl/ | Edytuj | ||
| 231 | research | przypomnieć się. | hokus.pl | e-sklep@hokus.pl | https://hokus.pl | Edytuj | |||
| 230 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-02 12:00:21 | wyszedł 2własnie z firmy, zadzwonić za 30,45 minut | centrumsnu.com.pl | biuro@centrumsnu.com.pl | https://centrumsnu.com.pl | Edytuj |