| Data | Ilość (status = pierwszy_kontakt) | Zakres pracy (hh:mm) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | — | 06:33H |
| 2026-03-26 | — | 07:45H |
| 2026-03-25 | — | 07:48H |
| 2026-03-24 | — | 07:15H |
| 2026-03-23 | — | 07:59H |
| 2026-03-20 | — | 06:48H |
| 2026-03-19 | — | 07:53H |
| 2026-03-18 | — | 07:52H |
| 2026-03-17 | — | 06:49H |
| 2026-03-16 | 2x | 07:48H |
| 2026-03-13 | — | 00:00H |
| 2026-03-12 | — | 07:49H |
| 2026-03-11 | — | 07:15H |
| 2026-03-06 | — | 06:51H |
| 2026-03-05 | 3x | 08:00H |
| 2026-03-04 | 4x | 06:54H |
| 2026-03-03 | 3x | 07:56H |
| 2026-03-02 | 3x | 08:01H |
| 2026-02-27 | 2x | 06:48H |
| 2026-02-26 | 3x | 08:02H |
| 2026-02-25 | 4x | 07:58H |
| 2026-02-24 | — | 07:17H |
| 2026-02-23 | 2x | 08:02H |
| 2026-02-20 | 3x | 07:04H |
| 2026-02-19 | 4x | 07:01H |
| 2026-02-13 | 5x | 06:59H |
| 2026-02-12 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-11 | 2x | 00:00H |
| 2026-02-10 | 6x | 08:03H |
| 2026-02-09 | 5x | 07:05H |
| 2026-02-06 | 2x | 07:02H |
| 2026-02-05 | 5x | 07:55H |
| 2026-02-04 | 5x | 08:01H |
| 2026-02-03 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-02 | 7x | 06:27H |
| 2026-01-30 | 5x | 07:00H |
| 2026-01-29 | 6x | 08:01H |
| 2026-01-28 | 4x | 06:59H |
| 2026-01-26 | 4x | 07:50H |
| 2026-01-23 | 2x | 07:15H |
| 2026-01-22 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-21 | 1x | 07:57H |
| 2026-01-20 | 3x | 07:51H |
| 2026-01-19 | 3x | 07:01H |
| 2026-01-16 | 5x | 06:55H |
| 2026-01-15 | 4x | 07:09H |
| 2026-01-14 | 7x | 08:01H |
| 2026-01-13 | 11x | 08:01H |
| 2026-01-09 | 5x | 07:11H |
| 2026-01-08 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-07 | 9x | 07:00H |
| 2025-12-31 | 8x | 06:00H |
| 2025-12-30 | 12x | 07:57H |
| 2025-12-29 | 9x | 07:06H |
| 2025-12-12 | 3x | 06:55H |
| 2025-12-11 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-10 | 6x | 06:53H |
| 2025-12-08 | 7x | 00:00H |
| 2025-12-05 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-04 | 7x | 08:04H |
| 2025-12-03 | 10x | 06:59H |
| 2025-12-02 | 10x | 07:31H |
| 2025-12-01 | 2x | 04:57H |
| 2025-11-28 | 16x | 07:01H |
| 2025-11-27 | 15x | 08:29H |
| 2025-11-26 | 10x | 08:01H |
| 2025-11-25 | 7x | 07:06H |
| 2025-11-24 | 7x | 07:59H |
| 2025-11-21 | 6x | 06:56H |
| 2025-11-20 | 7x | 07:38H |
| 2025-11-19 | 9x | 07:57H |
| 2025-11-18 | 6x | 08:01H |
| 2025-11-17 | 7x | 06:44H |
| 2025-11-14 | 3x | 07:06H |
| 2025-11-13 | 6x | 08:02H |
| 2025-11-12 | 8x | 07:00H |
| 2025-11-07 | 7x | 07:02H |
| 2025-11-06 | 12x | 08:02H |
| 2025-11-05 | 10x | 07:02H |
| 2025-11-04 | 5x | 08:23H |
| 2025-11-03 | 8x | 08:00H |
| 2025-10-31 | 6x | 07:01H |
| 2025-10-30 | 2x | 08:02H |
| 2025-10-29 | 2x | 06:58H |
| 2025-10-28 | 5x | 06:15H |
| 2025-10-23 | 5x | 06:12H |
| 2025-10-22 | 5x | 07:39H |
| 2025-10-21 | 5x | 07:49H |
| 2025-10-20 | 7x | 05:34H |
| 2025-10-17 | — | 07:04H |
| 2025-10-16 | 7x | 08:01H |
| 2025-10-15 | — | 07:01H |
| 2025-10-14 | 1x | 08:05H |
| 2025-10-13 | 1x | 03:44H |
| 2025-10-09 | 3x | 04:19H |
| 2025-10-08 | 5x | 07:03H |
| 2025-10-07 | 6x | 07:51H |
| 2025-10-06 | — | 08:00H |
| 2025-10-03 | — | 06:59H |
| 2025-10-02 | 4x | 07:53H |
| 2025-10-01 | 2x | 08:04H |
| 2025-09-30 | — | 00:00H |
| 2025-09-29 | 8x | 06:50H |
| 2025-09-26 | 7x | 07:08H |
| 2025-09-25 | 5x | 08:02H |
| 2025-09-24 | 5x | 07:13H |
| 2025-09-23 | 3x | 02:55H |
| 2025-09-22 | 3x | 08:01H |
| 2025-09-19 | — | 03:30H |
| 2025-09-18 | — | 08:07H |
| 2025-09-17 | 1x | 08:01H |
| 2025-09-16 | 1x | 08:17H |
| 2025-09-15 | 1x | 07:03H |
| 2025-09-12 | — | 07:01H |
| 2025-09-11 | 1x | 07:59H |
| 2025-09-10 | 1x | 07:57H |
| 2025-09-09 | 1x | 07:51H |
| 2025-09-08 | 1x | 07:00H |
| 2025-09-05 | — | 07:13H |
| 2025-09-04 | — | 08:01H |
| 2025-09-03 | 1x | 08:03H |
| 2025-09-02 | 1x | 08:22H |
| 2025-09-01 | — | 07:02H |
| 2025-08-29 | 1x | 07:03H |
| 2025-08-28 | — | 04:11H |
| 2025-08-27 | — | 08:12H |
| 2025-08-26 | — | 08:07H |
| 2025-08-25 | — | 07:15H |
| 2025-08-22 | — | 07:07H |
| 2025-08-21 | — | 08:11H |
| 2025-08-20 | — | 08:06H |
| 2025-08-19 | — | 08:03H |
| 2025-08-18 | — | 07:01H |
| 2025-08-12 | — | 08:03H |
| 2025-08-11 | — | 06:59H |
| 2025-08-08 | — | 06:57H |
| 2025-08-07 | — | 08:03H |
| 2025-08-06 | — | 08:11H |
| 2025-08-05 | — | 08:13H |
| 2025-08-04 | — | 07:06H |
| ID | Źródło | Ostatni kontakt | Status (ostatni) | Komentarz | Nazwa | Telefon | URL(e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | research | Telefon do klienta @ 2026-03-24 12:38:10 | Pani Eweliny nie ma , bedzie w czwartek ( b2b - rejestracja im nie działa) | KMH Marlena Klupś | 607 814 477 | https://alberomio.pl | Edytuj | ||
| 331 | research | Utracony | mają własny zespół IT | netuno sp. | sklep@netuno.pl | 447380404 |
https://netuno.pl https://danwoy.com.pl |
Edytuj | |
| 330 | research | próbować w kwietniu. | Piórniczek Sp. z o.o. | sklep@piorniczek.com | 519-097-689 | https://piorniczek.com | Edytuj | ||
| 329 | research | Telefon do klienta @ 2026-03-05 09:13:03 | jutro do mnie oddzwoni, będzie chciał porozmawiać o jakimś małym zleceniu żeby zobaczyć jak się współpracuje. a potem..… | HappyMarket | patrioty.pl@gmail.com | 690 666 366 | https://patrioty.pl | Edytuj | |
| 328 | research | Mail do klienta @ 2026-01-13 15:08:52 | Pierwszy kontakt | propozycja wsparcia tech i aktualizacja | HATFACTORY | info@hatfactory.pl | 502 366 245 | https://hatfactory.pl | Edytuj |
| 327 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-13 14:25:39 | Pierwszy kontakt | nikt nie odbierał - wysyłam maila. | ABABINK POLSKA | kontakt@garibald.pl | 790 600 623 |
https://koszulkowy.pl https://garibald.pl |
Edytuj |
| 326 | research | za jakis czas sięodezwać | CDG Jacek Michalus | sklep@ZooZakupy.pl | 602 341 260 | https://zoozakupy.pl | Edytuj | ||
| 325 | research | mamy czekać na kontakt. | ADI-TRANS” Janusz Heretyk | salon@modny-dzieciak.pl | 668 338 491 | https://modny-dzieciak.pl | Edytuj | ||
| 324 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-13 13:02:06 | Pierwszy kontakt | informacje na maila przesłać. | Volan Patryk Wróbel | sklep@tuppi.pl | 727 777 555 | https://Tuppi.pl | Edytuj |
| 323 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-22 10:16:57 | Utracony | jednak zdecydowali się na WP. | AMINOPLON | jaroslaw@aminoplon.pl | 731204202 | https://aminoplon.pl | Edytuj |
| 322 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-09 09:39:02 | klientka podziękowała za informacje, zweryfikuje i w razie potrzeby się skontaktuje. Na maila wysłane namiary do nas. | Puszysta Pani Puszysty Pan Sklep z Artykułami Przemysłowymi Anna Filipczuk | biuro@moda3xl.pl | 85 746 66 9 | https://moda3xl.pl/ | Edytuj | |
| 321 | kampania | Telefon do klienta @ 2026-01-08 10:23:37 | Ofertowanie | W tel w sprawie pozycjonowania - rozmawialiśmy w zeszłym roku na ten temat. Na ten moment nie jest zainteresowany. Wysta… | Rafał Janicki | sklep@ogrodexmilicz.pl | https://ogrodexmilicz.pl | Edytuj | |
| 320 | kampania | Wstrzymane | na razie nie będzie nic nam zlecać. Ma klientów z oferteo. | oscar-okna.pl | biuro@oscar-okna.pl | https://oscar-okna.pl | Edytuj | ||
| 318 | research | mieliśmy spotkanie w zeszłym tyg. Mamy otrzymać wytyczne co do projektu. | gero.pl | michal.obalewski@gero.pl | 507027087 |
https://gero.pl https://ariete.pl |
Edytuj | ||
| 317 | research | temat nie aktualny póki co. Moze III, IV kwartał | KORONA Studio Zdrowego Snu | kontaktdodariusza@gmail.com | 774-003-997 | https://zdrowowyspani.pl | Edytuj | ||
| 316 | kampania | 8/01/2026 klient otryzmał wycene migracji. Do dziś brak jeszcze decyzji. | Waterfall | info@waterfall.pl | 883402102 | https://waterfall.pl | Edytuj | ||
| 315 | kampania | Mail od klienta @ 2026-01-08 08:31:18 | Ofertowanie | klient zgłosił się do nas z kampanii w lutym z 2025 w sprawie PS. Wymieniliśmy trochę korespondencji, następnie temat zo… | piekarniahert | tsudak@piekarniahert.pl | 666897407 | https://piekarniahert.pl | Edytuj |
| 314 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-15 08:49:11 | Utracony | telefon nie działa, na maile też brak odp. Zamykam temat | Ewa Bednarz-Kulińska | info@pidzamka.pl | https://pidzamka.pl | Edytuj | |
| 313 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-14 11:36:17 | Utracony | żaden z telefonów nie działa. | Allure Sp. zo.o. | kontakt@prezentdlakota.pl | https://prezentdlakota.pl | Edytuj | |
| 312 | research | Wstrzymane | bez odpowiedzi. może za jakiś czas spróbować jeszcze raz. | Lorenzo KATARZYNA SZYNALSKA-ZITTLAU | biuro@butiklorenzo.pl | https://butiklorenzo.pl | Edytuj | ||
| 311 | kampania | Telefon do klienta @ 2026-01-20 09:14:27 | Utracony | mają człowieka, który zajmuje sie obsługą tech na miejscu. | ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA | sklep@arusiowo.pl | https://arusiowo.pl | Edytuj | |
| 310 | research | nadal na wersji 1.7, czyli albo nie ukończony sklep, albo nawet nie rozpoczęli. | Hanna Style | esklep@hannastyle.eu | https://hannastyle.eu | Edytuj | |||
| 309 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-14 08:24:04 | przechodzą na shopify | MaxV Marcin Golisz | fobya@fobya.com | 603627246 | https://fobya.com | Edytuj | |
| 308 | research | kontakt za 3 miesiące. | HARODS ARKADIUSZ DYMECKI | sklep@2kliki.pl | https://2kliki.pl | Edytuj | |||
| 307 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 10:27:56 | Utracony | Pani Anna, ma swoją firmę od spraw tech. i jeśli coś trzeba to proszę się z nimi kontaktować. | FIRMA HANDLOWA DAMASSA ANNA JURGIEL | sklep@bieliznadlakazdego.pl | 796 569 982 | https://bieliznadlakazdego.pl | Edytuj |
| 306 | research | można się przypomnieć w kwietniu. | P.P.H.U. BAS BLEU s.c. | wojtek@basbleu.pl | 502 732 926 | https://basbleu.pl | Edytuj | ||
| 305 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-20 10:47:41 | Pierwszy kontakt | ostatecznie sytuacja wygląda, tak że skupiają się na rozwoju sprzedaży na wielokanałowej - base. Mogę podesłać do siebie… | Damian Grzesiak Olma | bok@psie-akcesoria.pl | 511 031 887 | https://psie-akcesoria.pl | Edytuj |
| 304 | research | Mail od klienta @ 2026-01-20 08:29:31 | Utracony | Dziękuję za wiadomość, ale jesteśmy na etapie realizacji nowego sklepu na innej platformie | Karolina Agata Grądziel | czterylapy@g.pl | https://czterylapy.sklep.pl | Edytuj | |
| 303 | research | Mail do klienta @ 2025-12-31 12:50:37 | Pierwszy kontakt | kontakt propozycja wsparcia tech/aktualizacja | QUIN ASIA | kontakt@sklepuquina.pl | https://sklepuquina.pl | Edytuj | |
| 302 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 12:30:50 | Utracony | mają firmę, która się nimi opiekuje. Nie planują zmian., | P. H. Claudia Renata Sawczuk | bienfashion1@gmail.com | https://bienfashion.pl | Edytuj | |
| 301 | research | Utracony | nie odpowiedzieli na maila, zamykam temat, | NowPol | kontakt@nowpol.com.pl | 731 648 779 | https://nowpol.com.pl | Edytuj | |
| 300 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 11:11:00 | Utracony | mają własny wew. zespół który zajmuje się obsługą techniczną sklepów. | BIURO PLUS L.A. KOPTYRA SPÓŁKA JAWNA | sklep@pasazbiurowy.pl |
https://pasazbiurowy.pl https://biurogo.pl |
Edytuj | |
| 299 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-14 10:18:12 | Utracony | rozmawiałem z działem Marketingu - mają firmę która na bieżąco realizuje wsparcie techniczne dla ich sklepu. Sklep tez… | MOONFIN Sp z o.o. | salon@moonfin.pl | https://moonfin.pl | Edytuj | |
| 298 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-19 09:20:08 | Utracony | nic z tego nie bedzie | SADVA sp. z o.o. | sklep@sadva.pl | https://sadva.pl | Edytuj | |
| 297 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-14 08:59:47 | na chwile obecna maja inne wydatki nie planują żadnych inwestycji związanych ze sklepem | Casa Mia | esklep@casa-mia.pl | https://casa-mia.pl | Edytuj | ||
| 296 | research | Mail do klienta @ 2026-01-09 08:52:35 | Pierwszy kontakt | podbijam maila | FANCY Fashion sp z o.o. | sklep@fancyfashion.pl | https://fancyfashion.pl | Edytuj | |
| 295 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-04 12:55:07 | Pierwszy kontakt | dziś nikogo decyzyjnego nie ma. próbować za jakiś czas. | P.P.H.U. BAGDAD | sklep@zaslony-firany.pl | 513 832 474 | https://zaslony-firany.pl | Edytuj |
| 294 | research | cisza ze strony klienta. Podbić za jakiś czas. | SIGMA-GLASS Producent Szkła Ozdobnego i Artystycznego Piotr Sajdak | sigmaglass.sklep@gmail.com | https://sigma-glass.pl | Edytuj | |||
| 293 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-13 10:24:06 | Pierwszy kontakt | dzownic kwiecień ANNA PODGÓRSKA POMYKACZ MIROSŁAW TADEUSZ POMYKACZ | Promat Sp. z o.o. | sklep@ceramicapromat.pl | 886 789 340 | https://ceramicapromat.pl | Edytuj |
| 292 | research | Mail do klienta @ 2026-01-09 08:59:31 | Pierwszy kontakt | podbijam temat | F.H"NIKOL" Piotr Borowik | biuro@fhnikol.pl | 791 867 476 | https://fhnikol.pl | Edytuj |
| 291 | research | Mail do klienta @ 2026-01-13 12:23:30 | podbijam temat | KROLEX K. L. Kozak spółka komandytowa | biuro@krolex.pl |
https://kozackadrogeria.pl https://krolex.pl |
Edytuj | ||
| 290 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-09 08:56:44 | Utracony | nie będą zmieniać firmy | D.J. INVEST GRZECHOWIAK SPÓŁKA JAWNA | zamowienia@moonmeble.pl | 61 29 160 18 | https://moonmeble.pl | Edytuj |
| 289 | research | Utracony | mają firmę która ich obsługuje. | Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. | ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl | 12 27 4 35 06 | https://ciasteczkazkrakowa.pl | Edytuj | |
| 288 | research | AGD-MAX Tomasz Samson | sklep@decomaxparty.pl | 787 584 485 | https://decomaxparty.pl | Edytuj | |||
| 287 | research | cisza ze strony klienta. Podbić za jakiś czas. | P.U.H. PRO-STYL Dominik Grzegorzek | sklep@producentslubny.pl | 608 296 978 | https://producentslubny.pl | Edytuj | ||
| 286 | research | Mail od klienta @ 2025-12-30 09:33:43 | do 6 stycznia na urlopie. | PProducent: Beniamin sp. z o.o. sp. k. | biuro@beniamin.com.pl | 52 581 54 38 | https://sklep.beniamin.com.pl | Edytuj | |
| 285 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-25 10:28:13 | dalej nikt nie odpowiada. | ROCO MARIUSZ CIEMCIOCH | b2b@roco-fashion.pl |
https://www.roco-fashion.pl https://roco-fashion.com |
Edytuj | ||
| 283 | research | Mail do klienta @ 2026-01-13 12:28:09 | Pierwszy kontakt | przypominam się. Może w kwietniu | Bumami Sylwia Baryga | sklep@pomocnicykuchenni.pl | https://pomocnicykuchenni.pl | Edytuj | |
| 282 | research | Mail do klienta @ 2026-01-13 12:27:31 | Pierwszy kontakt | przypominam się | FlyingAtom Gold sp. z o.o. | biuro@flyingatom.gold | https://flyingatom.gold | Edytuj | |
| 281 | research | Mail do klienta @ 2026-01-13 12:26:23 | Pierwszy kontakt | przypominam się. | Antyki Koneser Sp. z o.o. z | biuro@antykikoneser.pl |
https://koneserdesign.pl https://antykikoneser.pl |
Edytuj |