| Data | Ilość (status = pierwszy_kontakt) | Zakres pracy (hh:mm) |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | — | 06:33H |
| 2026-03-26 | — | 07:45H |
| 2026-03-25 | — | 07:48H |
| 2026-03-24 | — | 07:15H |
| 2026-03-23 | — | 07:59H |
| 2026-03-20 | — | 06:48H |
| 2026-03-19 | — | 07:53H |
| 2026-03-18 | — | 07:52H |
| 2026-03-17 | — | 06:49H |
| 2026-03-16 | 2x | 07:48H |
| 2026-03-13 | — | 00:00H |
| 2026-03-12 | — | 07:49H |
| 2026-03-11 | — | 07:15H |
| 2026-03-06 | — | 06:51H |
| 2026-03-05 | 3x | 08:00H |
| 2026-03-04 | 4x | 06:54H |
| 2026-03-03 | 3x | 07:56H |
| 2026-03-02 | 3x | 08:01H |
| 2026-02-27 | 2x | 06:48H |
| 2026-02-26 | 3x | 08:02H |
| 2026-02-25 | 4x | 07:58H |
| 2026-02-24 | — | 07:17H |
| 2026-02-23 | 2x | 08:02H |
| 2026-02-20 | 3x | 07:04H |
| 2026-02-19 | 4x | 07:01H |
| 2026-02-13 | 5x | 06:59H |
| 2026-02-12 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-11 | 2x | 00:00H |
| 2026-02-10 | 6x | 08:03H |
| 2026-02-09 | 5x | 07:05H |
| 2026-02-06 | 2x | 07:02H |
| 2026-02-05 | 5x | 07:55H |
| 2026-02-04 | 5x | 08:01H |
| 2026-02-03 | 4x | 08:01H |
| 2026-02-02 | 7x | 06:27H |
| 2026-01-30 | 5x | 07:00H |
| 2026-01-29 | 6x | 08:01H |
| 2026-01-28 | 4x | 06:59H |
| 2026-01-26 | 4x | 07:50H |
| 2026-01-23 | 2x | 07:15H |
| 2026-01-22 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-21 | 1x | 07:57H |
| 2026-01-20 | 3x | 07:51H |
| 2026-01-19 | 3x | 07:01H |
| 2026-01-16 | 5x | 06:55H |
| 2026-01-15 | 4x | 07:09H |
| 2026-01-14 | 7x | 08:01H |
| 2026-01-13 | 11x | 08:01H |
| 2026-01-09 | 5x | 07:11H |
| 2026-01-08 | 1x | 08:02H |
| 2026-01-07 | 9x | 07:00H |
| 2025-12-31 | 8x | 06:00H |
| 2025-12-30 | 12x | 07:57H |
| 2025-12-29 | 9x | 07:06H |
| 2025-12-12 | 3x | 06:55H |
| 2025-12-11 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-10 | 6x | 06:53H |
| 2025-12-08 | 7x | 00:00H |
| 2025-12-05 | 6x | 06:49H |
| 2025-12-04 | 7x | 08:04H |
| 2025-12-03 | 10x | 06:59H |
| 2025-12-02 | 10x | 07:31H |
| 2025-12-01 | 2x | 04:57H |
| 2025-11-28 | 16x | 07:01H |
| 2025-11-27 | 15x | 08:29H |
| 2025-11-26 | 10x | 08:01H |
| 2025-11-25 | 7x | 07:06H |
| 2025-11-24 | 7x | 07:59H |
| 2025-11-21 | 6x | 06:56H |
| 2025-11-20 | 7x | 07:38H |
| 2025-11-19 | 9x | 07:57H |
| 2025-11-18 | 6x | 08:01H |
| 2025-11-17 | 7x | 06:44H |
| 2025-11-14 | 3x | 07:06H |
| 2025-11-13 | 6x | 08:02H |
| 2025-11-12 | 8x | 07:00H |
| 2025-11-07 | 7x | 07:02H |
| 2025-11-06 | 12x | 08:02H |
| 2025-11-05 | 10x | 07:02H |
| 2025-11-04 | 5x | 08:23H |
| 2025-11-03 | 8x | 08:00H |
| 2025-10-31 | 6x | 07:01H |
| 2025-10-30 | 2x | 08:02H |
| 2025-10-29 | 2x | 06:58H |
| 2025-10-28 | 5x | 06:15H |
| 2025-10-23 | 5x | 06:12H |
| 2025-10-22 | 5x | 07:39H |
| 2025-10-21 | 5x | 07:49H |
| 2025-10-20 | 7x | 05:34H |
| 2025-10-17 | — | 07:04H |
| 2025-10-16 | 7x | 08:01H |
| 2025-10-15 | — | 07:01H |
| 2025-10-14 | 1x | 08:05H |
| 2025-10-13 | 1x | 03:44H |
| 2025-10-09 | 3x | 04:19H |
| 2025-10-08 | 5x | 07:03H |
| 2025-10-07 | 6x | 07:51H |
| 2025-10-06 | — | 08:00H |
| 2025-10-03 | — | 06:59H |
| 2025-10-02 | 4x | 07:53H |
| 2025-10-01 | 2x | 08:04H |
| 2025-09-30 | — | 00:00H |
| 2025-09-29 | 8x | 06:50H |
| 2025-09-26 | 7x | 07:08H |
| 2025-09-25 | 5x | 08:02H |
| 2025-09-24 | 5x | 07:13H |
| 2025-09-23 | 3x | 02:55H |
| 2025-09-22 | 3x | 08:01H |
| 2025-09-19 | — | 03:30H |
| 2025-09-18 | — | 08:07H |
| 2025-09-17 | 1x | 08:01H |
| 2025-09-16 | 1x | 08:17H |
| 2025-09-15 | 1x | 07:03H |
| 2025-09-12 | — | 07:01H |
| 2025-09-11 | 1x | 07:59H |
| 2025-09-10 | 1x | 07:57H |
| 2025-09-09 | 1x | 07:51H |
| 2025-09-08 | 1x | 07:00H |
| 2025-09-05 | — | 07:13H |
| 2025-09-04 | — | 08:01H |
| 2025-09-03 | 1x | 08:03H |
| 2025-09-02 | 1x | 08:22H |
| 2025-09-01 | — | 07:02H |
| 2025-08-29 | 1x | 07:03H |
| 2025-08-28 | — | 04:11H |
| 2025-08-27 | — | 08:12H |
| 2025-08-26 | — | 08:07H |
| 2025-08-25 | — | 07:15H |
| 2025-08-22 | — | 07:07H |
| 2025-08-21 | — | 08:11H |
| 2025-08-20 | — | 08:06H |
| 2025-08-19 | — | 08:03H |
| 2025-08-18 | — | 07:01H |
| 2025-08-12 | — | 08:03H |
| 2025-08-11 | — | 06:59H |
| 2025-08-08 | — | 06:57H |
| 2025-08-07 | — | 08:03H |
| 2025-08-06 | — | 08:11H |
| 2025-08-05 | — | 08:13H |
| 2025-08-04 | — | 07:06H |
| ID | Źródło | Ostatni kontakt | Status (ostatni) | Komentarz | Nazwa | Telefon | URL(e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | research | dostaje info, że bedzie za 2 tyg. | Diament Plus | kontakt@diamentplus.pl | 85 742 33 99 | https://diamentplus.pl | Edytuj | ||
| 381 | research | Mail do klienta @ 2026-03-05 12:39:02 | nie było, żadnej odp. ze strony klienta. Podbijam wiadomość. Jak nie dadzą znać próbować za jakiś czas. | TUKAN sp.j. Paweł Woźniak & Janusz Śledziona | tukan@rzeszow.home.pl | 17 863 3950 | https://tukan.rzeszow.pl | Edytuj | |
| 380 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-05 13:39:10 | Pierwszy kontakt | rozmawiałem z Marciniem od wsparcia tech. - klient raczej zawija biznes. i tu nic nie będzie się działo. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe mkm STUDIO Marcin Kołaczyk | info@lanti.pl | https://lanti.pl | Edytuj | |
| 379 | kampania | Telefon do klienta @ 2026-02-05 13:37:23 | Pierwszy kontakt | mają własne wsparcie tech. | Ideal Logistyka | biuro@idealdesign.pl | https://idealdesign.pl | Edytuj | |
| 378 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-05 13:34:07 | Rozmawiałem z ich administratorem IT. Nie wcześniej niż połowa kwietnia. Beda chcieli ruszyć z tematem nowej presty - To… | EMPIR Markowe Meble Łódź | 42 636 41 12 | https://sklep.empir.com.pl | Edytuj | ||
| 377 | research | podbijam temat mailowo | Farouk Systems Polska Lidia Mikulska | j.mikulski@farouk.pl | 61 840 46 81 |
https://farouk.pl https://boscoshop.pl https://strefafryzjera.com |
Edytuj | ||
| 376 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-04 14:29:15 | Pierwszy kontakt | tel. maja wersje 1.7. , spor integracji, ERP Subket z integratorem s2s, boja sie zmina, bo juz mieli problemy z integrat… | Kanokajaki Mirosław Jacek Ośko sp.j.. | info@kanokajaki.pl | 81 582 21 46 | https://sklep.kanokajaki.pl | Edytuj |
| 375 | research | Wstrzymane | P. Janusz Babiak - na ten moment nie. Jak będzie zainteresowany odezwie się sam | Meble Babiak | dmeblowy@gmail.com | 606 286 790 | https://dommeblowy.com | Edytuj | |
| 374 | research | wybrali innego | Protezownia ortopedyczna Paweł Soból | kontakt@protezownia.com | 729 858 768 | https://protezownia.com | Edytuj | ||
| 373 | research | cisza. barak zainteresowania. | zakoscielni.pl | kontakt@zakoscielni.pl | https://zakoscielni.pl | Edytuj | |||
| 372 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-03 14:40:50 | Pierwszy kontakt | podejmuje kontakt telefoniczny, nikt nie odbiera w tej chwili. Podsyłam maila. | „Agmar” Mariusz Przybyła | sklep@agmar-meble.pl | 534 185 559 | https://agmar-meble.pl | Edytuj |
| 371 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-23 13:35:25 | na en moment chce dac szanse obecnej firmie. Ale mamy byc w kontakcie. | ONEGARDEN Paweł Przyłucki | biuro@onegarden.pl | 881011010 | https://onegarden.pl | Edytuj | |
| 370 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-03 09:05:39 | rozmawiałem z Panem Stanisławem. Teraz ma urwanie głowy w związku z KSEF> do rozmowy możemy najwcześniej za miesiąc wróc… | Kamix Sp. z o.o. | 22 721 67 10 | https://sklep.kamix.waw.pl | Edytuj | ||
| 369 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-02 14:11:10 | Pierwszy kontakt | w sprawie wpsółprcy. Na ten moment ma zawieszoną działalność. W Ceidg - potwierdza się to comówił. W 2024 tez robił zawi… | Design Spichlerz Sebastian Miśta | sebastian@design-spichlerz.pl | 600-834-404 | https://design-spichlerz.pl | Edytuj |
| 368 | research | Formularz @ 2026-03-05 13:29:59 | Pierwszy kontakt | ponawiam kontakt, niestety bez skutku. Poprzednie próby mailowe, bez odpowiedzi ze strony klienta. | FHU ZMT Maria Trześniowska | sklep@pradlo.pl | 600 495 987 | https://pradlo.pl | Edytuj |
| 367 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-03 12:37:40 | Utracony | informatyka stawia na innym serwerze 9. | Viva Fashion Monika Cymanek | monika@cymanek.pl | 607-500-542 | https://viva-fashion.pl | Edytuj |
| 366 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-02 12:42:06 | Pierwszy kontakt | po próbie kontaktu tel, nastąpiło rozłączenie, wysyłam mail | Firma Handlowa REMI Adam Krokowski | sklep@remi.com.pl | 33 499 00 30 | https://remi.com.pl | Edytuj |
| 365 | research | przypomnieć się | Nagomi Małgorzata Korczak-Sulińska | sklep@nagomi.pl | https://nagomi.pl | Edytuj | |||
| 364 | research | nie odpowiedzieli na propozycje. Odezwać się za jakiś czas. | Karolina Urban Lollishop | sklep@lollishop.eu | 888 818 335 | https://lollishop.eu | Edytuj | ||
| 363 | research | za jakiś czas próbować. | LUKMEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | LUKMEBEL.PL@GMAIL.COM | 883 003 223 | https://lukmebel.pl | Edytuj | ||
| 362 | research | póki co bez odzewu. Przypomnieć się. | KALTA s.c. | bogdan@kalta.nysa.pl | 77 4336691 | https://kalta.nysa.pl | Edytuj | ||
| 361 | research | Mail do klienta @ 2026-02-04 11:25:51 | przypomnienie | ELIX Paulina Bobrowska | sklep@zoopaczka.pl | 604 361 515 | https://zoopaczka.pl/ | Edytuj | |
| 360 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-30 08:59:14 | Pierwszy kontakt | nie są zainteresowani zmianami. Twierdzą, ze mają osobę, która dba o ich sklep. Przyglądając się warstwie wizualnej, wer… | BREMS | skleppontony@wp.pl | 796366798 | https://sklep-pontony.pl | Edytuj |
| 359 | research | Telefon od klienta @ 2026-01-30 08:33:47 | Pierwszy kontakt | na ten moment nic nie planuje, są inne ważne sprawy. Można się przypomnieć w 2Q | PPH AMUS SC | SKLEP@AMUS.PL | https://AMUS.PL | Edytuj | |
| 358 | research | Telefon do klienta @ 2026-03-05 13:23:42 | Pierwszy kontakt | bez odp. za jakiś czas kontakt | Durano Dariusz Pająk | info@durano.pl | https://GiftPlanet.pl | Edytuj | |
| 357 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-29 13:32:28 | Pierwszy kontakt | wsprawie pomcy tech. Są w trakcie przenosin na 9 z dotychczasową agencją. Dziękują za propozycje. | CreOwnia Aleksandra Szeremet | 668 066 003 | https://creownia.pl | Edytuj | |
| 356 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-29 13:32:27 | Pierwszy kontakt | wsprawie pomcy tech. Są w trakcie przenosin na 9 z dotychczasową agencją. Dziękują za propozycje. | CreOwnia Aleksandra Szeremet | 668 066 003 | https://creownia.pl | Edytuj | |
| 355 | research | póki co temat w zawieszeniu, próbować za jakiś czas. | FHU DANEX Daniel Porębski | fhu.danex@gmail.com | 504 188 333 | https://danex24.pl | Edytuj | ||
| 354 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-29 11:00:55 | Pierwszy kontakt | klient nie zainteresowany usługami wsparcia. na ten moment. | RYSZARD SZCZEPANEK SKLEP ZOOLOGICZNY RYŚ | biuro@zoorys.pl | 604-443-391 | https://zoorys.pl | Edytuj |
| 353 | research | maja opiekie realizowana przez inna firme | PISZU Katarzyna Mitas | sklep@maylily.pl | 600 600 317 | https://maylily.pl | Edytuj | ||
| 352 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-28 13:24:10 | Pierwszy kontakt | rozmawiałem z właścicielką. Podczas rozmowy powiedziała, że w najbliższym czasie będzie zamykać biznes. | CATRINA Katarzyna Kleparska | 505 170 760 | https://marijaonline.pl | Edytuj | |
| 351 | research | Mail do klienta @ 2026-03-05 09:43:04 | przypominam się | APD Piotr Dębski | sklep@tanieoswietlenie.pl | 570 409 903 |
https://tanieoswietlenie.pl https://apdmarket.pl https://lampydodomu.pl https://lampyilampki.pl https://lampytanie.pl https://lampyekskluzywne.pl |
Edytuj | |
| 350 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-28 11:48:44 | Pierwszy kontakt | nie potrzebują wsparcia na ten moment przy sklepie, | Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa Sp.j | bok@ropez.pl | 62 781 93 39 | https://ropez.pl | Edytuj |
| 349 | research | Mail do klienta @ 2026-03-05 10:24:32 | przypominam się klientce. | LLG COMPANY | kontakt@alilainteriors.pl | 530 213 732 | https://alilainteriors.pl | Edytuj | |
| 348 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-26 11:41:45 | Pierwszy kontakt | nie dawno wdrożyli wersje 9.2 i nie maja potrzeb wsparcia. | BB STUDIO BEATA I JACEK ŻUKOWSCY SPÓŁKA CYWILNA | sklep@bbstudio.eu | 507 445 757 | https://bbstudio.eu | Edytuj |
| 347 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-26 11:00:51 | Pierwszy kontakt | obecnie współpracują z osobą od Presty - są bardzo zadowoleni i nie zamierzają niczego zmieniać. | ADVANCED FOOD | sklep@advancedfood.pl | 692 656 961 | https://advancedfood.pl | Edytuj |
| 346 | research | odczekać i odezwać się później. | "Bedar" Bernadeta Wacławska | kontakt@1000sukienek.pl | 600 412 828 | https://1000sukienek.pl | Edytuj | ||
| 345 | research | Delta, Hubert Adamczyk | info@foto-tip.pl | (12) 357 66 05 | https://foto-tip.pl | Edytuj | |||
| 344 | research | Mail od klienta @ 2026-03-24 09:54:10 | wysłam maila do P. Sławomira, z pytaniem, w którym kwartale planowana jest aktualizacja sklepu parkersklep.com | IGALO SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR I ALEKSANDRA CHOJAN | sklep@parkersklep.com |
https://zavaro.pl https://parkersklep.com https://watermansklep.com |
Edytuj | ||
| 343 | research | Telefon do klienta @ 2026-03-13 09:56:44 | w poniedziałki jak i piątki szefa nie ma wiec - wtorek-czwartek | Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK | kontakt@meblenaczasie.pl | 790 870 170 | https://meblenaczasie.pl | Edytuj | |
| 342 | research | Utracony | strona , wróciła do poprawnej funkcjonalności. | "Adamar" S.C. Adam Podkul, Daniel Podkul, Emil Podkul | kontakt@boboexpert.pl | 530-035-668 | https://boboexpert.pl | Edytuj | |
| 341 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-16 09:41:48 | Pierwszy kontakt | w sprawie pomocy technicznej - na ten moment wszystko jest ok, i nic nie planują robić. | ARS Longa Sp. z o.o. | 65 540 71 82 | https://arslonga.com.pl | Edytuj | |
| 340 | research | Telefon do klienta @ 2026-01-16 09:15:56 | Pierwszy kontakt | twierdza że nie potrzebują zadnych usług. | IRMA JUBILERSKA DIAMENT BEATA KŁODA LUCJAN KŁODA SPÓŁKA CYWILNA | kontakt@kingy.pl | 602 514 986 | https://kingy.pl | Edytuj |
| 339 | research | Mail do klienta @ 2026-01-15 13:36:45 | wysyłam maila zgodnie z ustaleniami z klientem - P.Ania z marketingu | AWD Interior Spółka Jawna, | marketing@adwinterior.com | https://4homexpert.com | Edytuj | ||
| 338 | research | Utracony | ELLA BOUTIQUE ELŻBIETA NAPADŁEK | 601 973 334 | https://ellaboutique.pl | Edytuj | |||
| 337 | research | przypomnieć się. | SICAR Racis Bosch Car Service | 503 143 424 | https://sicar.pl | Edytuj | |||
| 336 | research | przypomnieć się. | P.P.H.U ECOBI SPÓŁKA ZO.O - MARIUSZ DOBROGOWSKI | biuro@ecobi.pl | 884 804 888 | https://ecobi.pl | Edytuj | ||
| 335 | research | Mail od klienta @ 2026-01-19 14:45:22 | panie Marcinie, dziękujemy bardzo za pana propozycję. Natomiast na ten moment, jesteśmy zabezpieczone w tym temacie. Je… | OSM Sabina Szymonowicz | kontakt@ogarniamysocialmedia.pl | 605 748 227 | https://ogarniamysocialmedia.pl | Edytuj | |
| 334 | research | Telefon do klienta @ 2026-02-13 08:31:30 | przechodzi na wordpressa, temat marketingu też już nie aktualny. | PRZEMYSŁAW SEKUŁA AGMAR | 507221660 | https://agmar-tekstylia.pl | Edytuj | ||
| 333 | research | nie ma czasu w tej chwili | BEE by BEE Jacek Kasprzyk | marketing@bee.com.pl | 505 131 131 | https://bee.com.pl | Edytuj |